POROČILO O ŠOLSKI PREHRANI NA OSNOVI ANKETE 2015/2016
ANKETA UČENCEV
1. Večina učencev doma NE zajtrkuje | 20/26 |
2. Učenci za malico najraje pojedo. | |
1. burek, | |
2. pekovsko pecivo (štručke), | |
3. kosmiče, | |
4. zelenjavno prilogo | |
5. sendvič s salamo | |
3. Najraje jedo beli kruh. | 16/26 |
4. Najraje pijejo sok. | 14/26 |
5. Hrana je ponujena v primerni količini. | 8/26 |
6. Dodatno porcijo malice (Repete) vzamejo pogosto. | 19/26 |
7. Sadje v okviru sheme šolskega sadja si postrže večina. | 20/26 |
8. Kosilo je večina. | 24/26 |
9. Zelenjavno prilogo pri kosilu vedno poje le polovica. | 10/24 |
10. Dodatno porcijo kosila (Repete) redko ali občasno vzame. | 19/24 |
11. Jed, ki jo jedo najraje. Piščanec z mlinci . | 9/24 |
12. Jed, ki jo nimajo radi. Testenine s tuno. | 5/24 |
13. Pohvale. Dodatna porcija, higiena, dobro kuhajo | 3/24 |
14. Graje. Malo začinjeno, las v jedi. | 2/24 |
ANKETA STARŠEV
1. Zajtrkovanje doma. | 1/18 |
2. Seznanjenost z jedilnikom. | 10/18 |
3. Ali dobijo dovolj sadja/zelenjave. Da. | 13/18 |
4. Ali v šoli nudijo zdravo prehrano. Da. | 14/18 |
5. Pohvale. Zadovoljstvo s hrano in odnosom. | 2/18 |
6. Graje. Občasno premajhni obroki. | 2/18 |
Zaključek. Z Iz ankete je razbrati, da so učenci in starši večinoma zadovoljni s šolsko prehrano.
Stari trg, 23. 6. 2016 Andrej Sitar